버전 번호
버전별 프로토콜, 데이터 팩, 리소스 팩 번호예요.
모든 도구
| 버전 | 프로토콜 | 데이터 팩 | 리소스 팩 | Java |
|---|---|---|---|---|
| 1.21.7–1.21.8 | 772 | 81 | 64 | 21 |
| 1.21.6 | 771 | 80 | 63 | 21 |
| 1.21.5 | 770 | 71 | 55 | 21 |
| 1.21.4 | 769 | 61 | 46 | 21 |
| 1.21.2–1.21.3 | 768 | 57 | 42 | 21 |
| 1.21–1.21.1 | 767 | 48 | 34 | 21 |
| 1.20.5–1.20.6 | 766 | 41 | 32 | 21 |
| 1.20.3–1.20.4 | 765 | 26 | 22 | 17 |
| 1.20.2 | 764 | 18 | 18 | 17 |
| 1.20–1.20.1 | 763 | 15 | 15 | 17 |
| 1.19.4 | 762 | 12 | 13 | 17 |
| 1.19.3 | 761 | 10 | 12 | 17 |
| 1.19.1–1.19.2 | 760 | 10 | 9 | 17 |
| 1.19 | 759 | 10 | 9 | 17 |
| 1.18.2 | 758 | 9 | 8 | 17 |
| 1.18–1.18.1 | 757 | 8 | 8 | 17 |
| 1.17.1 | 756 | 7 | 7 | 16 |
| 1.17 | 755 | 7 | 7 | 16 |
| 1.16.4–1.16.5 | 754 | 6 | 6 | 8 |
| 1.16.3 | 753 | 6 | 6 | 8 |
| 1.16.2 | 751 | 6 | 6 | 8 |
| 1.16.1 | 736 | 5 | 5 | 8 |
| 1.15.2 | 578 | 5 | 5 | 8 |
| 1.14.4 | 498 | 4 | 4 | 8 |
| 1.13.2 | 404 | 4 | 4 | 8 |
| 1.12.2 | 340 | – | 3 | 8 |
| 1.11.2 | 316 | – | 3 | 8 |
| 1.10.2 | 210 | – | 2 | 8 |
| 1.9.4 | 110 | – | 2 | 8 |
| 1.8.9 | 47 | – | 1 | 8 |
1.21.8까지입니다. 각 행의 번호는 표시된 버전의 값입니다(이전 계열은 마지막 패치).